Rambo Fm la Emisora del Mayimbe Anthony Santos

lunes, 16 de marzo de 2009

Wade aumenta ventaja sobre LeBron

(Miami, AFP) - El escolta Dwyane Wade, de los Miami Heat, aumentó su ventaja como líder anotador en la NBA sobre su más cercano perseguidor, su compañero en el 'Dream Team' de Pekín-2008 LeBron James, de los Cleveland Cavaliers, luego de otra excelente actaución el sábado con 50 puntos en un juego.

Otro jugador que se encuentra cerca de los punteros es el también ganador de la medalla de oro en Pekín-2008, el actual MVP (Jugador Más Valioso) de la Liga, Kobe Bryant (Los Angeles Lakers).

- Líderes de la NBA en la temporada 2008-2009 hasta el lunes 9 de marzo:
- ANOTACIÓN:
PJ PTS AVG
Dwyane Wade, MIA 66 1971 30.1
LeBron James, CLE 65 1859 28.6
Kobe Bryant, LAL 65 1821 28.0
Kevin Durant, OKC 58 1502 25.9
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 65 1661 25.6
Danny Granger, IND 52 1302 25.0
Al Jefferson, MIN 50 1156 23.1
Brandon Roy, POR 61 1406 23.1
Chris Bosh, TOR 61 1389 22.8
Devin Harris, NJN 59 1341 22.7
Antawn Jamison, WAS 66 1447 21.9
Chris Paul, NOR 61 1330 21.8
Stephen Jackson, GSW 53 1137 21.5
Amare Stoudemire, PHO 53 1134 21.4
Joe Johnson, ATL 64 1368 21.4
Tony Parker, SAS (FRA) 55 1166 21.2
Dwight Howard, ORL 63 1316 20.9
Vince Carter, NJN 64 1319 20.6
Ben Gordon, CHI 67 1376 20.5
Paul Pierce, BOS 66 1336 20.2

Nota Gracias: El Caribe

No hay comentarios:

Publicar un comentario